|
Datos del producto:
|
Nombre: | 915mhz antena para el hogar elegante inalámbrica de la antena 868mhz del colector de datos de la ant | Impedancia: | 50Ω |
---|---|---|---|
Ratio de onda derecha: | ≤2.0 | Aumento: | 2.5dBi |
Capacidad de poder: | 50W | Modo de la polarización: | VERTICAL |
Protección contra la luz: | Tierra de DC | Temperatura de funcionamiento: | -40℃~60℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20℃~40℃ | Interfaz: | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
Tamaño: | 0.9D*50L | Ancho de banda: | 100 megaciclos |
Resaltar: | Antena del colector de datos de IoT NOTA,antena de 915mhz NOTA,Antena inalámbrica del Smart Home 915mhz |
915mhz antena para el hogar elegante inalámbrica de la antena 868mhz del colector de datos de la antena 915mhz IoT NOTA
Descripción de producto
Nombre | Antena 915 |
Gama de frecuencia | 915MHz |
El ancho de banda | 100MHz |
La impedancia de entrada | 50Ω |
Ratio de onda de situación de voltaje | ≤1.5 |
Aumento | 2.5dBi |
Capacidad de poder | 50W |
Modo de la polarización | Vertical |
Protección contra la luz | El poner a tierra de DC |
Temperatura de trabajo | -40~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~40°C |
Conector | SMA/RP SMA/TNC/BNC/N |
Tamaño | 0.9D*50L |
FAQ:
Q: ¿Cuál es su compañía MOQ?
: En generalmente, pediremos por lo menos 100~1000pcs, éste que podemos negociar.
Q: ¿Cuál es su plazo de expedición?
: Esto llega por favor nuestra acción primero, los productos puede ser sendtout una vez recibir su pago. Generalmente, 7-14 días para la producción en masa.
Q: ¿Puede su compañía aceptan modifican para requisitos particulares?
: OEM y ODM de la recepción.
Q: ¿Cómo usted soluciona después de servicio de venta?
: Una garantía del año. Reemplazo los defectuosos después de la negociación.
Q: ¿Puede usted enviar una muestra para que nos convirtamos?
: Sí, podemos. La muestra se puede enviar una vez que usted pide ella, pero pedirá una tarifa de la muestra.
Persona de Contacto: Ms. Jennifer Song
Teléfono: 86 13599545657
Fax: 86-0592-5174607